Au cours de nos recherches nous avons amassé beaucoup de différentes sources provenant de livres, de vidéos d’articles de magazines, de journaux et de sites internet.
Sommaire
Sites internet utilisés :
Les ressources
Nom et prénom de l’auteur | Titre du site | Editeur | Date de publication/mise à jour | Adresse URL |
L’alimentation dans l’espace | Agence spatiale Canadienne | 2018-01-08 | http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/vivre-dans-l-espace/alimentation-dans-l-espace.asp | |
Le recyclage de l’eau dans l’espace | ESA | 23 mars 2014 | http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/Belgium_-_Francais/Le_recyclage_de_l_eau_dans_l_espace | |
Jean Etienne | Recycler l’eau dans l’espace : difficile mais indispensable | Futura science | 20/12/2008 | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-recycler-eau-espace-difficile-mais-indispensable-17702/ |
LES NODE 2 ET 3 | Capcom espace | https://www.capcomespace.net/dossiers/ISS/europe/NODE/NODE.htm | ||
Corentin | Bientôt de l’impression 3D pour recycler… les excréments d’astronautes ? | Presse citron | 23 avril 2018 | https://www.presse-citron.net/impression-3d-recycler-excrements/ |
Elwna | Quelle quantité d’électricité consomment vos appareils ? | consoglobe | juin 2010 | https://www.consoglobe.com/quantite-electricite-consomment-appareils-4210-cg |
Comment fonctionnent les panneaux solaires ? | Autoconsommation | https://autoconsommation.io/demarches/comment-fonctionnent-panneaux-solaires | ||
Mishell | Cout panneau solaire photovoltaique fonctionnement | kabinet-podberu | 18 Octobre 2013 | http://www.kabinet-podberu.ru/cout-panneau-solaire-photovoltaique-fonctionnement/ |
Plusieurs auteurs | La Station Spatiale Internationale | Wikipédia | 15 janvier 2019 mis à jour très réguklièrement | https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale |
Jonathan Sare | Dîner extraterrestre : que mange-t-on à bord de l’ISS ? | Future Science | Publié le 02/11/2015 Modifié le 11/09/2018 | https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/diner-extraterrestre-mange-t-on-bord-iss-1739/ |
Adélaïde | La nourriture de l’espace et le réveillon du Nouvel An | ESA | 21 December 2016 | http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/2016/12/21/space-food/ |
Matthieu Delacharlery | Gastronomie spatiale : que trouve-t-on au menu de l’ISS ? | LCI | 25 nov. 2016 | https://www.lci.fr/sciences/gastronomie-spatiale-que-trouve-t-on-au-menu-de-l-iss-2014456.html |
Matthieu DELACHARLERY | Voici le “Refabricator”, une imprimante 3D capable de recycler les déchets à bord de l’ISS | LCI | 19 nov. 2018 | https://www.lci.fr/sciences/voici-le-refabricator-une-imprimante-3d-capable-de-recycler-les-dechets-a-bord-de-l-iss-2104940.html |
Les astronautes boivent leur urine | Vanessa Hauguel | sympatico | 14 septembre 1015 | http://www.sympatico.ca/article/boire-urine-eau-potable-1.1565449 |
Le fonctionnement de l’ISS
La société à bord de l’ISS
La santé
Dans le futur ?
Nom et prénom de l’auteur | Titre du site | Editeur | Date de publication/mise à jour | Adresse URL |
Crocogab | Coloniser une autre planète, est-ce réalisable | hitek.fr | 27 mai 2015 | https://hitek.fr/actualite/possibilite-coloniser-autre-planete_5934 |
Fabien Feissli | Cryogénisation “on ramène déjà des gens à la vie” | Le matin | 27.11.2017 | https://www.lematin.ch/monde/ramene-deja-gens-vie/story/31242579 |
Thibaut Deleaz | Espace : les excréments des astronautes bientôt recyclés en nourriture ? | RTL futur | 31/01/2018 | https://www.rtl.fr/actu/futur/espace-les-excrements-des-astronautes-bientot-recycles-en-nourriture-7792069300 |
Lionel Huot | Les astronautes de l’ISS mangeront bientôt de la salade spatiale | maxisciences | 18 septembre 2013 | https://www.maxisciences.com/station-spatiale-internationale/les-astronautes-de-l-iss-mangeront-bientot-de-la-salade-spatiale_art30797.html |
Tanguy Signardie | Comment recréer une gravité artificielle dans l’espace ? | Youtube | 16/01/2014 | https://www.youtube.com/watch?v=0tB4_zcQHeY |
Articles de magazines utilisés :
NOM, Prénom de l’auteur | Titre de l’article | Titre du périodique | Année de publication | N° | Pages |
La station internationale | Tout Comprendre plus | 2017 | 89 | 52-53 | |
Scheidhauer, Natacha. | Vivre dans une cité spatiale | Science & vie junior Hors série | 2016 | 117 | 40-45 |
Leroux, Hugo | A quoi sert (vraiment) la Station spatiale ? | Ca m’intéresse | 2017 | 435 | 26-28 |
Pihen, Alexandra | Vivre dans l’espace : pas si simple… | Science & vie | 2017 | 1196 | 46-66 |
Larousserie, David | Les publications de la station spatiale internationale | Le Monde | 2016 | N°22345 | p.7 du Cahier Science |
Calais, Anne | Comment l’ISS communique avec la Terre | Tout comprendre plus | 2018 | 93 | 58-59 |
Sources des citations
- https://dicocitations.lemonde.fr/blog/nous-nous-gavons-des-ressources-nous-pompons-tout-ce-que-nous-pouvons-en-songeant-deja-a-la-prochaine-planete-qu%E2%80%99il-nous-faudra-coloniser-pour-survivre/
- https://www.anecdotes-spatiales.com/encore-quelques-phrases-de-wernher-von-braun/
- https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=esprits
- http://citation-celebre.leparisien.fr/citation/sante
Sources d’images
Dessin représentant les conséquences des vols dans l’espace sur le corps humain
Photo de la Terre
Photo de fruits secs lyophilisés
Schéma du fonctionnement d’un panneau solaire
Station Spatiale Internationale ISS, La Terre vue de l’ISS, Soyouz, ville dans la nuit
http://images.4ever.eu/technologie/station-spatiale-internationale-iss-172893
Schéma de coupe d’un panneau solaire
https://lesenergiesrenouvelablesweb.wordpress.com/category/panneau-solaire-et-pile-a-hydrogene/
Schéma du module node ” de l’ISS
https://www.capcomespace.net/dossiers/ISS/europe/NODE/NODE.htm
Photo d’astronautes américains buvant leur urine qui a été recyclée
http://www.sympatico.ca/article/boire-urine-eau-potable-1.1565449
Photo de Thomas Pesquet qui utilise le “tapis roulant” à bord de l’ISS
Shane Kimbrough et Thomas Pesquet travaillent à capturer le cargo HTV-6 lors de l’Expédition 50
Photo du Water Recovery System qui permet de recycler l’eau dans la Station
Photo de la navette Endeavour
https://i.pinimg.com/originals/a2/fe/2f/a2fe2f016d74d59c3162b4832f245b84.jpg
Schéma de la combinaison spatiale traditionnelle d’un astronaute
Photo d’un panneau radiateur sur l’ISS
Schéma du fonctionnement des moteurs ioniques
Photo d’un astronaute installant un gyropode sur l’ISS
Vue d’artiste de la future station Lop-G
Image de synthèse sur les futures cultures lors de la mission Mars One par Bryan Versteeg
Autres sources :
En addition avec toutes ces sources, nous nous sommes inspirés de films de sciences fictions comme la Saga de Star Wars ou Interstellar pour pouvoir comparer l’idée du futur de la conquête spatiale avec ces films ou bien de livres de science-fiction comme De la Terre à la Lune de Jules Verne ou le diable souriant de Robert A. Heinlein.